1. Inicio
  2. Bombas comerciales
  3. Bomba de circulación
  4. Bomba de circulación LRP

Bomba de circulación LRP

Bomba
Cuerpo de hierro fundido con tratamiento antioxidante o bronce
Impulsor de Noryl con resistencia al calor de hasta 150℃
Eje de cerámica alúmina al 99%
Temperatura del líquido: 2 - 110℃
Conectores por encargo

Motor
Clase de aislamiento: H
Clase de protección: IP 44
Cojinete de cerámica de alúmina al 99%
Bobina de cobre
Motor de tres velocidades

Parámetros técnicos
odelo Energía Potencia (W) Flujo máximo(l/min) Cabezal hidráulico máximo (m)
Entrada, Salida (mm)
Tamaño del tubo(")
3 2 1
LRP15-40/130 1~230 V/50 Hz 74 54 34 40/30/22 4.0/3.3/2.3 15 1
LRP15-40B/130 1~230 V/50 Hz 74 54 34 40/30/22 4.0/3.3/2.3 15 1
LRP20-40/130 1~230 V/50 Hz 74 54 34 45/35/25 4.0/3.3/2.3 20 1.25
LRP21-40F/130 1~230 V/50 Hz 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 21 1.25
LRP25-40/130 1~230 V/50 Hz 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 25 1.5
LRP25-40/180 1~230 V/50 Hz 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 25 1.5
LRP32-40/180 1~230 V/50 Hz 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 32 2
LRP15-50/130 1~230 V/50 Hz 85 60 40 40/32/23 4.5/3.8/2.5 15 1
LRP15-50B/130 1~230 V/50 Hz 85 60 40 40/32/23 4.5/3.8/2.5 15 1
LRP20-50/130 1~230 V/50 Hz 85 60 40 47/37/25 4.5/3.8/2.5 20 1.25
LRP21-50F/120 1~230 V/50 Hz 85 60 40 58/45/32 4.5/3.8/2.5 21 1.25
LRP25-50/130 1~230 V/50 Hz 85 60 40 55/43/28 4.5/3.8/2.5 25 1.5
LRP25-50/180 1~230 V/50 Hz 85 60 40 60/47/32 4.5/3.8/2.5 25 1.5
LRP32-50/180 1~230 V/50 Hz 85 60 40 60/47/32 4.5/3.8/2.5 32 2
LRP15-60/130 1~230 V/50 Hz 96 69 45 40/32/23 5.5/4.5/2.8 15 1
LRP15-60B/130 1~230 V/50 Hz 96 69 45 40/32/23 5.5/4.5/2.8 15 1
LRP20-60/130 1~230 V/50 Hz 96 69 45 53/37/25 5.5/4.5/2.8 20 1.25
LRP21-60F/120 1~230 V/50 Hz 96 69 45 60/45/32 5.5/4.5/2.8 21 1.25
LRP25-60/130 1~230 V/50 Hz 96 69 45 58/43/28 5.5/4.5/2.8 25 1.5
LRP25-60/180 1~230 V/50 Hz 96 69 45 66/47/32 5.5/4.5/2.8 25 1.5
LRP32-60/180 1~230 V/50 Hz 96 69 45 66/47/32 5.5/4.5/2.8 32 2
LRP21-70F/120 1~230 V/50 Hz 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 21 1.5
LRP25-70/130 1~230 V/50 Hz 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 25 1.5
LRP25-70/180 1~230 V/50 Hz 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 25 1.5
LRP32-70/180 1~230 V/50 Hz 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 32 2
LRP25-80/180 1~230 V/50 Hz 200 190 160 120/100/60 7.1/6.5/5.5 28 1.5
LRP32-80/180 1~230 V/50 Hz 270 245 160 167/100/60 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP32-80F/220 1~230 V/50 Hz 270 245 160 170/113/65 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP36-80F/200 1~230 V/50 Hz 270 245 160 170/113/65 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP40-80F/250 1~230 V/50 Hz 270 245 160 170/113/65 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP25-120/180 1~230 V/50 Hz 270 245 160 67/38/22.5 11.5/10/6.3 18 1.5
Tabla de piezas
Número Pieza Material
1 Rotor
2 Almohadilla de ajuste del cojinete de empuje Noryl
3 Almohadilla de goma del cojinete de empuje Goma de silicio
4 Cojinete de empuje Grafito
5 Cojinete frontal Alúmina
6 Cubierta del soporte de la bomba Acero inoxidable
7 Bola de comprobación Goma de silicio
8 Bloqueo Acero inoxidable
9 Impulsor PPO
10 Cuerpo de la bomba Hierro fundido/Bronce
11 Inserto de la bomba Acero inoxidable
12 Cojinete trasero Alúmina
13 Cubierta frontal del estátor PA66
14 Estátor con bobina
15 Cubierta trasera del estátor PA66
16 Carcasa ADC12
17 Tapón de drenaje Cobre
18 Tablero de regulación de velocidad
19 Cubierta terminal ABS
20 Caja terminal PA6
21 Capacitor

LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.

Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.

Comentarios
Bombas comerciales

LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO.,LTD.

Add.: No.1, 3rd, Street, East Industry Center, Wenling, Zhejiang, China, 317511
Tel.: +86-576-89986516
Fax: +86-576-89989898