Usos
-Esta bomba es perfecta para la transferencia de líquidos no explosivos, no inflamables y de baja viscosidad que contienen partículas sólidas o fibras.
-Suministro de agua y drenaje para edificios de gran altura, filtración y transferencia en obras hidráulicas y subida se presión en tuberías principales – Sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas, circulación de agua de enfriamiento, sistemas de tratamiento de agua, sistemas auxiliares y equipos de apoyo.
-Sistemas de ultrafiltración, de ósmosis inversa y de destilación, separadores, piscinas.
-Riego agrícola: riego por sistema de goteo, riego por aspersión.
-Industrias de la bebida y los alimentos.
-Sistema contra incendios
Condiciones de funcionamiento:
- Líquidos de baja viscosidad, no explosivos y no inflamables que no contengan partículas sólidas o fibras. Y el líquido no debe adherirse químicamente a la superficie de la bomba.
- Temperatura de líquido: -20 - +120℃
- Rango de caudales: 0.7 - 240 m3/h
- Valor de pH del líquido: 4 - 10
- Temperatura ambiente máx.: +40℃
- Presión de funcionamiento máx.: 33 bar
- Altitud: más de 1,000m
Características:
- Motor IE 2 (motor IE 3 a pedido)
- Totalmente cerrado y enfriamiento por ventilador
- Clase protección: IP 55
MODELO/ DESCRIPCIÓN |
LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
Flujo nominal (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Rango de flujo (m³/h) | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Presión máx.(bar) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Potencia del motor(kW) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
Rango de temperatura(℃) | -20℃~+120℃(Note:Both the Max.permissible pressure and liquid temperature range refer to the pump capacity) | ||||||||||||||
Eficiencia máxima de la bomba (%) | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Conexión de la tubería -LVR | |||||||||||||||
Brida ovalada | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brida DIN | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Conexión de la tubería -LVS | |||||||||||||||
Brida ovalada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brida DIN | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Conector pinza | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conector roscado | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.