Aplicación
- Filtrado de agua de estanque.
- Hermoso ornamento para el estanque
- Enriquecimiento de oxígeno del agua del estanque
Características de la bomba de fuente
- Carcasa de plástico
- Pequeño, ligero, duradero y confiable
- Varias boquillas disponibles para la exhibición de cascada, campana de agua y otra agua efectos de características.
Modelo | Voltaje | Potencia entraga (W) | Cabeza Max. (m) | Flujo Max. (L/h) | Tomacorriente (mm) | Cable |
XKF-6P | 220V-240V/50Hz | 6 | 0.7 | 380 | 13 | H05RN-F 10m |
XKF-15P | 220V-240V/50Hz | 15 | 1.0 | 850 | 13 | H05RN-F 10m |
XKF-20P | 220V-240V/50Hz | 20 | 1.1 | 1100 | 13 | H05RN-F 10m |
XKF-35P | 220V-240V/50Hz | 35 | 1.4 | 1600 | 19 | H05RN-F 10m |
XKF-55P | 220V-240V/50Hz | 55 | 2.3 | 2300 | 19 | H05RN-F 10m |
XKF-75P | 220V-240V/50Hz | 75 | 2.7 | 2650 | 19 | H05RN-F 10m |
XKF-95P | 220V-240V/50Hz | 95 | 3.0 | 3500 | 19 | H05RN-F 10m |
XKF-110P | 220V-240V/50Hz | 110 | 3.7 | 3750 | 19 | H05RN-F 10m |
Nota: Límites de funcionamiento: Temperatura del fluido de hasta 35 ℃; Temperatura ambiente de hasta 40℃