MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
W | Q(l/min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | |
XKP200-2 | 200 | H (m) | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
XKP250-2 | 250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP300-2 | 300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP350-2 | 350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | ˗ | ˗ | |
XKP450-2 | 450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 | ˗ |
Número | Pieza | Material | Número | Pieza | Material |
1 | Tapón de llenado | PP | 14 | Caja de empalme | ABS |
2 | Cuerpo de la bomba | PP | 15 | Tablero terminal | PC |
3 | Cubierta impermeable | PPO | 16 | Cubierta de la caja de empalme | ABS |
4 | Difusor | PPO | 17 | Condensador | |
5 | Rodamiento | 18 | Placa frontal | ZL 102 | |
6 | Rotor | 19 | Soporte | PP | |
7 | Base | PA | 20 | Junta tórica | NBR |
8 | Estátor | 21 | Sello mecánico | Carbono/cerámica | |
9 | cubierta del ventilador | 08F | 22 | Impulsor | PPO |
10 | Ventilador | PP | 23 | Tamiz | PP |
11 | Cubierta trasera | ZL 102 | 24 | Junta tórica | NBR |
12 | Vivienda del motor | ZL 102 | 25 | Tuerca | ABS |
13 | Cable | 26 | Conector | PC |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.