MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
W | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
XKP554 | 600 | H (m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
XKP804 | 800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP904 | 900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP1104 | 1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP1604 | 1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | |
XKP2204 | 2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
Número | Pieza | Material | Número | Pieza | Material |
1 | Tapón de drenaje | PP | 16 | Cubierta trasera | ZL 102 |
2 | Junta tórica | NBR | 17 | Cubierta del condensador | ABS |
3 | Cuerpo de la válvula | PP | 18 | Condensador | |
4 | Cuerpo de la bomba | PP | 19 | Caja de empalme | ABS |
5 | Junta tórica | NBR | 20 | Estátor | |
6 | Difusor | PP | 21 | Cojinete | |
7 | Impulsor | PPO | 22 | Rotor | |
8 | Sello mecánico | Carbono/cerámica | 23 | Junta tórica | NBR |
9 | Junta tórica | NBR | 24 | Conector | PVC |
10 | Tablero inferior | PP | 25 | Tuerca | ABS |
11 | Soporte plástico | PP | 26 | Junta tórica | EPDM |
12 | Soporte de la bomba | ZL 102 | 27 | Tamiz | PP |
13 | cubierta del ventilador | PP | 28 | Cubierta de la bomba | PC |
14 | Ventilador | PP | 29 | Tuerca de la cubierta de la bomba | PA6 |
15 | Cable | 30 | Llave inglesa | PP |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.