Características
- Alta eficiencia de combustible y operación de alta salida
- Rendimiento suave
- Especialmente silencioso
- confiable
- Fácil de usar y mantener
- Fácil de usar y mantener
- Fácil de iniciar
- Emisción
- Opciones disponibles
- Disponible
G43 |
Nombre del modelo: G43 | |
Tipo de motor: Cilindro único, Refrigerado por aire, 4 tiempos, | ||
Desplazamiento: 42,7 cc | ||
Potencia nominal: 1.2 Kw/ 7500 rpm | ||
Max. Par de torsión: 1.8 N.m/ 5500 rpm | ||
Cilindro: Aluminio | ||
Bore x Trazo: 40 x 34 mm | ||
Capacidad del tanque de combustible: 1 L | ||
Relación de compresión: 7.5 : 1 | ||
Tipo de inicio: Tire | ||
Estándar de emisión: EUII | ||
PTO Rotación del eje: en sentido contrario a las agujas del reloj (desde el lado del eje de la TDF) | ||
Carburador: Buttery | ||
Sistema de lubricación: Splash | ||
Sistema de gobernador: Tipo de masa centrífuga | ||
Limpiador de aire: Doble elemento | ||
Dimensiones (L x An x Al): 260 x 255,4 x 177,5 mm | ||
Peso seco: 4 KG |
G87 |
Nombre del modelo: G87 | |
Tipo de motor: Cilindro único, Refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV | ||
Desplazamiento: 87 cc | ||
Potencia nominal: 1.5 Kw/ 3600 rpm | ||
Max. Par de torsión: 4 N.m I 3600 rpm | ||
Cilindro: Aluminio | ||
Bore x Trazo: 54x38 mm | ||
Capacidad del tanque de combustible: 1.8 L | ||
Capacidad aceite: 350 ml | ||
Relación de compresión: 8.0 : 1 | ||
Tipo de inicio: Tire | ||
Estándar de emisión: EUII | ||
PTO Rotación del eje: en sentido contrario a las agujas del reloj (desde el lado del eje de la TDF) | ||
Carburador: Buttery | ||
Sistema de lubricación: Splash | ||
Sistema de gobernador: Tipo de masa centrífuga | ||
Limpiador de aire: Doble elemento | ||
Dimensiónes (LxWxH): 318.6x246.8x294.6 mm | ||
Peso seco: 10.5 KG |
G200 |
Nombre del modelo: G200 | |
Tipo de motor: Cilindro único, Refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV | ||
Desplazamiento: 196 cc | ||
Potencia nominal: 3.7 Kw/3600 rpm | ||
Max. Par de torsión: 11.5 Nm /2800 rpm | ||
Cilindro: Aluminio | ||
Bore x Trazo: 68 x 54 mm | ||
Capacidad del tanque de combustible: 2.8 L | ||
Capacidad aceite: 0.55 L | ||
Relación de compresión: 8.5 : 1 | ||
Tipo de inicio: Tire | ||
Estándar de emisión: EUII, EUV | ||
Rotación del eje de la TDF: en sentido contrario a las agujas del reloj(desde el lado del eje de la TDF) | ||
Carburador: Buttery | ||
Sistema de lubricación: Splash | ||
Sistema de gobernador: Tipo de masa centrífuga | ||
Limpiador de aire: Doble elemento | ||
Dimensiónes (L x W x H): 355 x 310 x 337 mm | ||
Peso seco: 16.5 KG |