Usos
HVAC: Circulación de agua caliente, caldera de flujo mixto y suministro de calor intermitente.
Sistemas de aire acondicionado: Circulación de agua de enfriamiento
Sistema de suministro de agua: Filtración y transferencia en obras hidráulicas.
Elevación de presión en tuberías principales.
Aplicaciones industriales: sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas. Sistemas de tratamiento de agua y sistemas auxiliares.
Sistema contra incendios
Bomba
Flujo: hasta 760 m3/h
Cabezal: Hasta 85 m
Rango de potencia: 0.37 – 132 kW
Temperatura del líquido: 0°C – +90°C
Temperatura ambiente máx.: + 40°C
Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
Altitud: Hasta 1000m
Motor
Construcción cerrada
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP 55
Motor IE 2 estándar. Motor IE 3 está disponible por pedido
Temperatura Ambiente
Temperatura ambiente máx.: +40°C.
Temperatura ambiente sobre 40°C, o instalación a una altitud de más de sobre m sobre el nivel del mar, requiere la utilización de un motor mucho más grande. Debido a la baja densidad del aire y los pobres efectos de enfriamiento, la potencia de salida del motor P2 se reducirá. Ver la imagen. Por ejemplo, cuando la bomba es instalada a más de 3500m sobre el nivel del mar, P2 disminuye 88%. Cuando la temperatura ambiente está por sobre 70°C, P2 disminuirá a 78%.
Brida
EN 1092 y DIN 2576 estándar
NO. | Pieza | Material |
1 | Cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
2 | Impulsor | Hierro fundido |
3 | Sello mecánico | Carbono/Carburo de silicio |
4 | Eje de la bomba | Acero/AISI304 |
5 | Clamp ring | Acero |
6 | Base el motor | Hierro fundido |
7 | Motor |
Modelo | Potencia P2(KW) | Velocidad nominal n(r/min) | Flujo nominal Q(m³/h) | Cabezal nominal (m) | Flujo máx. Q(m³/h) | Cabezal máx. H(m) | NPSHc (m) | |
LPP80-28-11/4 | 11 | 1480 | 90 | 28 | 120 | 31 | 2 | |
LPP80-22-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 80 | 22 | 100 | 24 | 2 | |
LPP80-19-5.5/4 | 5.5 | 1480 | 68 | 19 | 80 | 21.5 | 2 | |
LPP100-32-22/4 | 22 | 1480 | 170 | 32 | 213 | 36 | 2 | |
LPP100-30-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 160 | 30 | 208 | 33 | 2 | |
LPP100-25-15/4 | 15 | 1480 | 155 | 25 | 186 | 28 | 2 | |
LPP100-21-11/4 | 11 | 1480 | 130 | 21 | 170 | 23 | 2 | |
LPP100-16-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 115 | 16 | 150 | 19 | 2 | |
LPP125-35-30/4 | 30 | 1480 | 200 | 35 | 279 | 40 | 2.5 | |
LPP125-31-22/4 | 22 | 1480 | 170 | 31 | 260 | 34 | 2 | |
LPP125-28-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 155 | 28 | 249 | 30 | 2 | |
LPP125-24-15/4 | 15 | 1480 | 140 | 24 | 230 | 27 | 2 | |
LPP125-19-11/4 | 11 | 1480 | 125 | 19 | 209 | 22 | 2 | |
LPP150-33-37/4 | 37 | 1480 | 300 | 33 | 390 | 37 | 3.5 | |
LPP150-29-30/4 | 30 | 1480 | 280 | 29 | 360 | 32 | 3.5 | |
LPP150-24.5-22/4 | 22 | 1480 | 250 | 24.5 | 324 | 28 | 3 | |
LPP150-21.5-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 230 | 21.5 | 290 | 23 | 3 | |
LPP150-50-45/4 | 45 | 1480 | 200 | 50 | 260 | 52 | 2 | |
LPP150-40-37/4 | 37 | 1480 | 200 | 40 | 260 | 44 | 2 | |
LPP150-33-30/4 | 30 | 1480 | 200 | 33 | 300 | 36 | 3.5 | |
LPP150-25-22/4 | 22 | 1480 | 200 | 25 | 260 | 28 | 3.5 | |
LPP150-25-30/4 | 30 | 1480 | 300 | 25 | 360 | 31 | 4.1 | |
LPP150-21-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 200 | 21 | 260 | 24 | 3 | |
LPP150-17-15/4 | 15 | 1480 | 200 | 17 | 260 | 20 | 3 | |
LPP150-12.5-11/4 | 11 | 1480 | 200 | 12.5 | 260 | 16 | 3 | |
LPP200-34-75/4 | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 | |
LPP200-28-55/4 | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 | |
LPP200-22.5-45/4 | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 | |
LPP200-55-75/4 | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 | |
LPP200-44-55/4 | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 | |
LPP200-38-45/4 | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 | |
LPP200-32-37/4 | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 | |
LPP250-50-110/4 | 110 | 1480 | 550 | 50 | 715 | 58 | 4.7 | |
LPP250-44-90/4 | 90 | 1480 | 500 | 44 | 650 | 50 | 4.7 | |
LPP250-37-75/4 | 75 | 1480 | 460 | 37 | 645 | 44 | 4.7 | |
LPP200-36-75/4 | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 | |
LPP200-18-37/4 | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 | |
LPP200-15-30/4 | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 | |
LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 | |
LPP200-15-15/4 | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 | |
LPP250-50-132/4 | 132 | 1480 | 630 | 50 | 760 | 60 | 5.8 | |
LPP250-40-110/4 | 110 | 1480 | 630 | 40 | 730 | 53 | 5.8 |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.