Usos
- Ingeniería civil
- Minas, canteras, carbón mineral & lodos.
- Plantas de tratamiento de agua residual.
- Usos generales
Características
- Temperatura máxima del líquido: +40℃.
- Flujo: hasta 60 m³/h
- Cabezal: hasta 57m
- Potencia: 1.5KW (2HP) a 15kw (20HP).
- Profundidad máxima de inmersión: 25 m
- Cable con largo opcional.
Motor
- Bobinado de cobre
- Clase de aislamiento: B
- Clase de protección: IP68
Modelo | Salida | Potencia | Cabezal máx. | Flujo máx | Canal del impulsor | |||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | ||
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Modelo | Salida | Potencia | Cabezal máx. | Flujo máx. | Canal del impulsor | |||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | ||
KBZ 47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 | |
KBZ 411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | |
KBZ 415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | |
KBZ 67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 | |
KBZ 611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 | |
KBZ 615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 |
No. | Piezas | Material | No. | Piezas | Material |
1 | Acople para manguera | Hierro fundido | 9 | Cable | |
2 | Protector termal | 10 | Cojinete | ||
3 | Cubierta superior | Hierro fundido | 11 | Rotor | |
4 | Cubierta del motor | Hierro fundido | 12 | Estátor | |
5 | Sello de aceite | 13 | Cojinete | ||
6 | Sello mecánico | Sic-Sic/Carbono-Sic(≤ 2.2KW) Sic-Sic/Sic-Sic( ≥ 3.7KW ) | 14 | Impulsor | Aleación con alto contenido de cromo |
7 | Filtro | Acero | 15 | Cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
8 | Agarradera | Acero | 16 | Placa de entrada | Hierro dúctil |
LEO es una compañía que cotiza en la bolsa de China (código002131), además es líder en la producción de bombas sumergibles para desagües, nuestra compañía sólo ofrece bombas de máxima calidad. LEO ha fabricado millones de bombas que son utilizadas en más de 140 países. Nuestras bombas sumergibles para desagües pueden satisfacer cualquier requisito de sistemas de bombeos domésticos o comerciales.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.