El Uso de Bomba para Agua Residual a Gasolina LGP-T
- Para transferir agua limpia con temperatura líquida entre 0℃ y 40℃
- Aplicable en suministro de agua y drenaje para fábricas, minas, instalaciones municipales, también riego de campo, etc.
Características
1. El cuerpo de la bomba de aleación de aluminio garantiza un servicio duradero y fiable
2. Diseño original del cuerpo de la bomba para limpiezar más facíl
3. Diseño del impulsor con sistema hidráulico de alta eficiencia
4. Motor Honda con excelente rendimiento y vida útil larga
5. Mejor efecto de sellado mediante el uso de mecánico especial
6. Bajo consumo de combustible
7. Motor Honda
Bomba
1. Cuerpo de la bomba de aleación de aluminio
2. Impulsor de hierro fundido antioxidante
3. máximo. succión: 8m
4. Succión nominal: 5m/120s
5. Entrada/Salida: 50 mm
6. máximo. diámetro: 22mm
7. Rango de temperatura del líquido: 0℃ a 40 ℃
Motor
1. Cilindro individual, 4 tiempos, refrigerado por aire
2. máximo. Potencia: 5HP
3.Desplazamiento: 163cc
4. Velocidad nominal: 3600 rpm
Modelo | Potencia | Datos técnicos | Petróleo de motor | Petróleo de motor | Motor | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
HP | Q(l/min) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.7 | 666.7 | |||||
LGP20-T | 5 | 2.8 | 0.55 | 163 | GX160H1PMB | H (m) | 25 | 24.1 | 22.5 | 20.6 | 18.6 | 16.1 | 13.5 | 10 | 6 |
No | Pieza | Material |
1 | Estructura | Acero |
2 | Motor | |
3 | Salida | Aluminio |
4 | Sello | NBR |
5 | Cubierta de Salida | Aluminio |
6 | Junta tórica | NBR |
7 | Tapón | |
8 | Junta tórica | NBR |
9 | Pump cover | Aluminio |
10 | Junta tórica | NBR |
11 | Sello Mecanico | |
12 | Tapón | |
13 | Impeller | HT200 |
14 | Junta tórica | NBR |
15 | Impulsor | HT200 |
16 | Junta tórica | NBR |
17 | Junta tórica | NBR |
18 | Cuerpo de Bomba | Aluminio |
19 | sello | |
20 | Entrada | Aluminio |
Modelo | DN1 | DN1 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
LGP20-T | 2" | 2" | 675 | 502 | 446 | 350 | 385 |
Model | GW (Kgs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Quantity (PCS/20'TEU) |
LGP20-T | 42.8 | 700 | 520 | 470 | 175 |
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.