El Uso de Bomba de Agua con Motor a Gasolina LGP-C
- Para transferir agua limpia con temperatura líquida entre 0℃ y 40℃
- Aplicable en suministro de agua y drenaje para fábricas, minas, instalaciones municipales, también riego de campo, etc.
Características
1.El cuerpo reforzado de la bomba que segurar un servicio más duradero y confiable
2. Mejor efecto de sellado mediante el uso mecánico especial
3. Salida de dirección múltiple para un uso conveniente
4. Mango iniciado mejorado para un arranque más fácil
5.20% mayor cantidad de carga gracias a la nueva estructura
6. Menos consumo de gasolina
7. Potente y duradero motor de LEO.
Bomba
1. Impulsor y difusor de hierro fundido antioxidante
2. El encefálico de acero forjado de alta calidad
3. máximo. succión: 8m. Necesita 120s para chupar 5m
4. Entrada/Salida: 50mm/80mm
Motor
1. Cilindro individual, 4 tiempos, refrigerado por aire
2. máximo. Potencia: 6.5HP
3. Velocidad nominal: 3600 rpm
4. Motor fiable equipado con sistema de cierre de aceite bajo
Modelo | Potencia | Tanque de combustible | Petróleo de motor | Desplazamiento | Motor | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
HP | L | L | cc | Q(l/min) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.3 | 666.7 | 750 | 833.3 | 916.7 | 1000 | |||
LGP20-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | H(m) | 32 | 28.5 | 25 | 22 | 18 | 14 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 6 |
LGP30-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | 32 | 30.4 | 29.3 | 27.1 | 25.5 | 23 | 20.5 | 18 | 16.2 | 13.5 | 11 | 9 | 6 | 6 |
No | Pieza | Material |
1 | Estructura | Acero |
2 | Motor de gasolina | |
3 | Cubierta de Bomba | ADC 12 |
4 | Motor de gasolina | NBR |
5 | Sello Mecanico | Carbono/Cerámica |
6 | Impulsor | Hierro Fondido |
7 | Disfusor | Hierro Fondido |
8 | Junta tórica | NBR |
9 | Cuerpo de Bomba | Aluminio |
10 | Conjinete | NBR |
11 | Salida | Aluminio |
12 | Relleno de enchufe | PA6 |
13 | Válvula de no retorno | NBR |
14 | Entrada | Aluminio |
Modelo | DN1 | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
LGP20-C | 2" | 2" | 460 | 375 | 403.5 | 181 |
LGP30-C | 3" | 3" | 500 | 375 | 425.5 | 189 |
Model | GW (kgs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Quantity (PCS/20'TEU) |
LGP20-C | 21.5 | 475 | 390 | 425 | 365 |
LGP30-C | 23 | 515 | 390 | 447 | 365 |
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.