Aplicaciones:
Se emplea para transportar agua limpia u otros líquidos de propiedades físicas o químicas semejantes al agua.
Se puede sumergir para bombear agua de pozos y piscinas, así como para drenar agua de sótanos sumergidos.
Motor
Motor con bobina de aluminio
Protector térmico incorporado
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IPX8
Bomba
Su cuerpo se elabora con plásticos de ingeniería
El interruptor flotante permite la interrupción interna y externa
Temperatura máxima del líquido: +35℃.
Profundidad máxima de inmersión: 7m
Diámetro máximo de las partículas: 5mm
MODEL | POTENCIA | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | |
XKS-400SW | 400 | 0.5 | H (m) | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ |
XKS-550SW | 550 | 0.7 | 7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | ˗ | ˗ | |
XKS-750SW | 750 | 1 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.5 | ˗ | |
XKS-1000SW | 1000 | 1.3 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.5 | 2.8 |
Número | Pieza | Material | Número | Pieza | Material |
1 | Mango | AISI 304 | 16 | Junta tórica | NBR |
2 | Cable | Goma | 17 | Frasco | Inoxidable |
3 | Cuerpo de la bomba | AISI 304 | 18 | Retén | |
4 | Techo | PP | 19 | Anillo de retención | PP |
5 | Cubierta | NBR | 20 | Soporte de bomba | ABS |
6 | Junta tórica | NBR | 21 | Impulsor | PA6 |
7 | cuerpo de la bomba | AISI 304 | 22 | Tuerca | AISI 304 |
8 | Condensador | ||||
9 | Interruptor flotante | PP | |||
10 | Cubierta superior | ||||
11 | Estátor | ||||
12 | Cojinete | ||||
13 | Rotor | ||||
14 | Retén | ||||
15 | Base de cojinete | MPPO |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.