Aplicación
XKS-S bomba sumergible de jardín es ampliamente utilizado en pozos tradicionales, depósitos de agua, tanques de recolección, etc. También es adecuado para sistemas de riego a pequeña escala.
XKS-S Garden Submersible Pump Características
- AISI 304 cuerpo de la bomba
Cabeza muy alto con diseño de impulsor multietapa
Max. temperatura del líquido: 35℃
Profundidad de inmersión máxima: 7m
Max. diámetro de la partícula: 1mm
Características del motor de la bomba sumergible del jardín XKS-S
- Motor con winding.
- Protector térmico incorporado.
- Clase de aislamiento: F.
- Clase de protección: IPX8.
| Modelo | Potencia (P2) | Q(m³/h) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| W | HP | Q(l/min) | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 108.3 | |
| XKS-900S | 900 | 1.2 | H (m) | 34 | 32 | 31 | 29 | 27.5 | 26.6 | 23.5 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | 3.8 |
| XKS-1100S | 1100 | 1.5 | 45 | 43 | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 16.1 | 12 | 7 | |


| Modelo | DN | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| XKS-900S | 25 | 170 | 150 | 404 |
| XKS-1100S | 170 | 150 | 428 |

| No. | Pieza | Material |
| 1 | Cubierta de la bomba | PP |
| 2 | Interruptor de flotador | |
| 3 | Carcasa | PP |
| 4 | Capacitor | |
| 5 | Placa superior | ZL 102 |
| 6 | Junta tórica | NBR |
| 7 | Teniendo | |
| 8 | Rotor | |
| 9 | Sello de aceite | |
| 10 | Estator | |
| 11 | Sello mecánico | Carbón / Cerámica |
| 12 | Base | PA66 |
| 13 | Filtro de malla | AISI 304 |
| 14 | Impelente | PPO |
| 15 | Cubierta de la descarga | PPO |
| 16 | Disfusor | PPO |
| 17 | Anillo de sellado | NBR |
| 18 | Cuerpo de la bomba | AISI 304 |
| Modelo | GW(kgs) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Cantidad (PCS/20'teu) |
| XKS-900S | 9.9 | 245 | 190 | 455 | 1380 |
| XKS-1100S | 11 | 245 | 190 | 480 | 1104 |
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.