Aplicación
- La bomba periférica APm-F se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos que son similares al agua en propiedades físicas y químicas.
-Es adecuado para pequeños sistemas residenciales de suministro de agua, sistemas automáticos de rociadores de agua, pequeños sistemas de aire acondicionado o equipos de apoyo. Características de la bomba periférica
Características de la bomba periférica APm-F
- Tratamiento especial anti-óxido para el cuerpo de la bomba de hierro fundido y soporte
- AISI 304 eje
- Temperatura máxima del líquido: 60℃
- Succión máx.: 8 m máx.
APm-F Peripheral Pump Motor Características
-C&U rodamiento
- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofásico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura ambiente máxima: 40℃
- IE 2 motor
Modelo | Potencia | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
Monofácica | Tres fases | Kw | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
APm110F | AP110F | 1.1 | 1.5 | H (m) | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 30 | 18 | 10 | 10 | - |
APm150F | AP150F | 1.5 | 2.0 | 90 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |
Modelo | DN1 | DN2 | A (mm) | B (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
APm110F | 1.25" | 1.25" | 330 | 168 | 100 | 100 | 125 | 210 | 86 | 154.5 |
APm150F | 1.25" | 1.25" | 332 | 168 | 100 | 100 | 125 | 210 | 86 | 154.5 |
No | Pieza | Material |
1 | Cuerpo de la bomba | HT200 |
2 | Sello mecánico | Carbón / Cerámica |
3 | Junta tórica | NBR |
4 | Impelente | Latón |
5 | Soporte | HT200 |
6 | Apoyo | |
7 | Rotor | |
8 | Carcasa de Ventilador | PP |
9 | Ventilador | PP |
10 | Cubierta trasera | ZL 102 |
11 | Capacitor | |
12 | Caja terminal | ABS |
13 | Placa de terminales | PC |
14 | Estator | |
15 | Conector de llenado | HPb59-1 |
Modelo | GW (kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Cantidad (PCS/20'teu) |
APm110F | 16.5 | 365 | 200 | 245 | 1240 |
APm150F | 17.4 | 365 | 200 | 245 | 1180 |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.