Aplicaciones:
Se utiliza para trasladar agua limpia u otros líquidos de propiedades físicas o químicas similares al agua.
Es ideal para la inmersión en agua a fin de bombear el agua de pozos y piscinas, así como para drenar agua de sótanos sumergidos.
Bomba
Su cuerpo se fabrica con plásticos de ingeniería
El interruptor flotante permite la interrupción interna y externa
Temperatura máxima del líquido: +35℃.
Profundidad máxima de inmersión: 7m
Diámetro máximo de las partículas: 5mm
Motor
Motor con bobina de aluminio
Protector térmico incorporado
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IPX8
MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 225 | |
XKS-400PW | 400 | 0.5 | H (m) | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
XKS-500PW | 500 | 0.7 | 7 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | |
XKS-750PW | 750 | 1 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | ˗ | |
XKS-1000PW | 750 | 1.3 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5 | 4 | 3 |
Número | Pieza | Materia |
1 | Placa de soporte | PP |
2 | Base de la bomba | PP |
3 | Cuerpo de la bomba | PP |
4 | Condensador | |
5 | Cable | |
6 | Techo | PP |
7 | Interruptor flotante | |
8 | Cubierta superior | |
9 | Estátor | |
10 | Cojinete | |
11 | Rotor | |
12 | Retén | |
13 | Asiento del cojinete | DMC |
14 | Junta tórica | NBR |
15 | Escudo del estátor | Acero |
16 | O-ring | NBR |
17 | Sello de labio | |
18 | Impulsor | PA6 |
19 | Tuerca | AISI 304 |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.