Aplicaciones:
- Se utiliza para trasladar agua limpia u otros líquidos de propiedades físicas o químicas similares al agua.
- Es útil para bombear el agua de pozos, el riego de jardines, aumentar la presión de suministro de agua, como equipo de apoyo y más aplicaciones.
Motor
- Cojinete C&U
- Motor con bobina de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofásico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura ambiental máxima: +40℃.
MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
Monofásica | Trifásica | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
ACm60B2 | AC60B2 | 2.2 | 3 | H (m) | 12.5 | 12 | 11.7 | 11 | 10.2 | 9.2 | 8 | 6.5 | ˗ |
ACm75B2 | AC75B2 | 3 | 4 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.2 | 9.9 | 8.5 | 5.5 | |
ACm110B2 | AC110B2 | 4 | 5.5 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.5 | 17.7 | 16.5 | 15 | 13 | 8.5 | |
ACm150B2 | AC150B2 | 5.5 | 7.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.3 | 16.5 | 14.5 | 9.5 |
MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
Monofásica | Trifásica | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
ACm60B2 | AC60B2 | 2.2 | 3 | H (m) | 12.5 | 12 | 11.7 | 11 | 10.2 | 9.2 | 8 | 6.5 | ˗ |
ACm75B2 | AC75B2 | 3 | 4 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.2 | 9.9 | 8.5 | 5.5 | |
ACm110B2 | AC110B2 | 4 | 5.5 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.5 | 17.7 | 16.5 | 15 | 13 | 8.5 | |
ACm150B2 | AC150B2 | 5.5 | 7.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.3 | 16.5 | 14.5 | 9.5 |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.