Aplicaciones
uministro de agua desde pozos y embalses
Para el uso doméstico, civil e industrial
Riego de jardines
Riego de jardines
Condiciones de operación
Temperatura máxima del líquido de+40℃.
Contenido máximo de arena: 0.15%.
Inmersión máxima: 50 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4”.
Motor y bomba
Trifásica: 380V-415V/50Hz.
Monofásica: 220V-240V/50Hz.
Tolerancia de curva de conformidad con la norma ISO 2548.
Se equipa con la caja del control de arranque o la caja de control automático digital
Modelo | P2 | Entrega | |||||||||||||
1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | kW | HP | Q | m³ /h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
4DWPm750S | 4DWP750S | 0.75 | 1 | H (m) | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 | |
4DWPm1100S | 4DWP1100S | 1.1 | 1.5 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 48 | 38 | 28 | 17 | 7 | ||
4DWPm1500S | 4DWP1500S | 1.5 | 2 | 110 | 99 | 88 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12 |
Componentes | Material |
Carcasa de entrega | AISI 201 SS |
Linterna de succión | AISI 201 SS |
Difusor | AISI 201 SS |
Impulsor | Cobre fundido ASTM280 |
Colador | AISI 304 SS |
Carcasa externa del motor | AISI 304 SS |
Tapón superior | ① Cobre fundido ASTM280 ② Cobre fundido G20 UNI5007 |
Soporte del fondo | AISI 304 SS |
Sello mecánico | Carbono/cerámica |
Eje | AISI 304 SS-C 1045 |
Cojinete | NSK |
Aceite para lubricar el sello | Aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico |
LEO GROUP (cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el código 002131) es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, diseño, venta y oferta de servicios de una extensa variedad de bombas. LEO es la primera sociedad cotizada dentro de la industria china de bombas. Vale mencionar que LEO cuenta con el único centro tecnológico autorizado por el estado en esta industria.
Deje su mensaje aquí, nosotros lo contactaremos a la brevedad.